Studnie kablowe
| SYMBOL | WYMIARY l x s x h [mm] | MASA [kg] | OBJĘTOŚĆ [m3] |
|---|---|---|---|
| SK-1 | 620x620x710 | 537 | 0,215 |
| SK-2 | 1180x920x1070 | 700 | 0,280 |
| SKR-1 | 1160x660x810 | 633 | 0,24 |
| SKR-2 | 1690x1100x1390 | 2120 | 0,88 |
| SKMP-3 | 2600x1600x1720 | 4250 | 1,8 |
| OSK-1 | 480x480x70 | 42 | 0,017 |
| Oprawa typ lekki | 1300x800x80 | 190 | 0,076 |




